Расписание электричек Дубна Москва
| Дубна-Москва | Москва-Дубна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| отправление | Прибытие в Москву | Отправление из Москвы | прибытие | ||
| из Дубны | с Б. Волги | на Б. Волгу | в Дубну | ||
| 4:38 | 4:49 | 7:15 | 4:40 | 7:06 | 7:15 |
| 5:38 | 5:48 | 8:22 Кубинка |
7:46 Одинцово |
10:09 | 10:18 |
| 6:51 | 7:05 | 8:55 | 8:28 (в) 9:25 (р) |
10:57 (в) 11:56 (p) |
11:06 (в) 12:05 (p) |
| 7:43 | 7:53 | 10:15 | 9:55 (в) | 11:51 (в) | 12:00 (в) |
| 10:46 | 10:56 | 13:25 | 10:42 (в) | 13:10 (в) | 13:19 (в) |
| 11:39 (в) | 11:48 (в) | 14:16 (в) | 13:49 | 16:15 | 16:24 |
| 12:56 (в) | 13:04 (в) | 14:55 (в) | 16:10 | 18:03 | 18:12 |
| 14:48 | 14:57 | 17:19 | 17:20 | 19:49 | 19:58 |
| 16:58 | 17:08 | 19:47 | 18:44 | 21:21 | 21:30 |
| 18:48 | 18:57 | 20:55 | 20:42 | 23:11 | 23:20 |
| 20:15 | 20:25 | 22:52 | 21:55 | 23:45 | 23:54 |
| 21:45 | 21:55 | 00:25 | 23:43 | 2:00 | 2:09 |
Жирным шрифтом поезда «Экспресс»
(в) — поезда ходят по выходным дням
(р) — поезда ходят по рабочим дням
Не подходит это расписание электричек? Вы можете посмотреть расписание автобусов Дубна Москва.

